Weather station Lier-Tranby - Statistics |
|---|
WebSite -/- WebCam Picture
Info - Statistics - Site Stats Code
_ rating -/- Bewertung
__Average Rating: 4 / 5>
__Number of Ratings: 3Username: larsh
Description: From this site you can find out about the weather in Tranby, which is only 30 km south-west of Oslo. I have to cameras, one is pointing to the south where you can see the Drammens fjord. Camera two is pointing to the north-west and you can see some hills
URL: http://home.lifi.no/vestmarka/enindex.html
Category: C - Weather - Wetter Cam
Member Since: 2009-06-20
So sieht der Button aus -/- So this is the stats button
**************************************************************
Reviews- Comments -/- Kommentare
Show All Reviews-/- Alle Kommentare
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 30.9 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 07 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 06 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 05 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 04 | 43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 03 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 02 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 01 | 35 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 31 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 80 | 173 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 296.9 | 496.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| This Week | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 231 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 04 | 265 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 03 | 249 | 419 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 02 | 280 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 01 | 456 | 840 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Week 53 | 487 | 946 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Week 52 | 419 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 51 | 309 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 50 | 237 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 487 | 946 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 508.8 | 867.9 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 |
| This Month | 267 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 1,441 | 2,459 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| December 09 | 1,489 | 2,398 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 09 | 512 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 09 | 381 | 682 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| September 09 | 245 | 341 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 09 | 335 | 536 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| July 09 | 318 | 600 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| June 09 | 100 | 214 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| May 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 1,489 | 2,459 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 5,088 | 8,679 | 1 | 1 | 21 | 23 |
![]() |
Private WebCam - WebCam Directory - 107__ Members___-Skin - Metal Dream____Server7__ Powered by Server7 _v. 1.0.1
Webcam topliste - Webcamranking. - Wir listen ausschliesslich seriöse, nichtkommerzielle WebCams aus den Kategorien : Wetter WebCams, Panorama WebCams, City WebCams, Speziel WebCams, sowie nicht kommerzielle Private Cams, wie Home WebCams.
Alle WebCam Bilder, Daten u.s.w sind u. bleibem Eigentum des entspr. Webmasters.- Für den Inhalt der abgebildeten Objekte sind ausschliesslich die Eigentümer verantwortlich. - Bei Verdacht auf Copyright Verletzung / unerlaubte Nutzung, o.ä. bitte contaktieren Sie uns.
WebCam Directory | WebCam Verzeichnis | WebCam Topliste Nummer1 | WebCam Directory | Live WebCams | Private WebCams | Wetter Cams | Tier Cams | Studio WebCams |Live Cams | Cam Chat | Video WebCams | mediastream
Alle WebCam Bilder, Daten u.s.w sind u. bleibem Eigentum des entspr. Webmasters.- Für den Inhalt der abgebildeten Objekte sind ausschliesslich die Eigentümer verantwortlich. - Bei Verdacht auf Copyright Verletzung / unerlaubte Nutzung, o.ä. bitte contaktieren Sie uns.
WebCam Directory | WebCam Verzeichnis | WebCam Topliste Nummer1 | WebCam Directory | Live WebCams | Private WebCams | Wetter Cams | Tier Cams | Studio WebCams |Live Cams | Cam Chat | Video WebCams | mediastream



