Weather station Lier-Tranby - Statistics |
|---|
WebSite -/- WebCam Picture
Info - Statistics - Site Stats Code
_ rating -/- Bewertung
__Average Rating: 4 / 5>
__Number of Ratings: 3Username: larsh
Description: From this site you can find out about the weather in Tranby, which is only 30 km south-west of Oslo. I have to cameras, one is pointing to the south where you can see the Drammens fjord. Camera two is pointing to the north-west and you can see some hills
URL: http://home.lifi.no/vestmarka/enindex.html
Category: C - Weather - Wetter Cam
Member Since: 2009-06-20
So sieht der Button aus -/- So this is the stats button
**************************************************************
Reviews- Comments -/- Kommentare
Show All Reviews-/- Alle Kommentare
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 16.9 | 24.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 8 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| July 29 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 28 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 27 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 25 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 24 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 23 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| July 22 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 80 | 435 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 148.8 | 341.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| This Week | 96 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Last Week | 130 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 161 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 132 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 26 | 97 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 25 | 147 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 24 | 155 | 291 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Week 23 | 136 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 22 | 178 | 1,263 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Week 21 | 256 | 416 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 487 | 1,263 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 857.3 | 1,601.5 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2.1 |
| This Month | 561 | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Last Month | 642 | 2,121 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| May 10 | 907 | 1,523 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| April 10 | 809 | 1,540 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| March 10 | 911 | 1,833 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| February 10 | 920 | 1,655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 10 | 1,441 | 2,459 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| December 09 | 1,489 | 2,398 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 09 | 512 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 09 | 381 | 682 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Highest | 1,489 | 2,459 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 9,571 | 17,706 | 5 | 5 | 33 | 35 |
Private WebCam - WebCam Directory - 113__ Members___-Skin - Metal Dream____Server7__ Powered by Server7 _v. 1.0.1
Webcam topliste - Webcamranking. - Wir listen ausschliesslich seriöse, nichtkommerzielle WebCams aus den Kategorien : Wetter WebCams, Panorama WebCams, City WebCams, Speziel WebCams, sowie nicht kommerzielle Private Cams, wie Home WebCams.
Alle WebCam Bilder, Daten u.s.w sind u. bleibem Eigentum des entspr. Webmasters.- Für den Inhalt der abgebildeten Objekte sind ausschliesslich die Eigentümer verantwortlich. - Bei Verdacht auf Copyright Verletzung / unerlaubte Nutzung, o.ä. bitte contaktieren Sie uns.
WebCam Directory | WebCam Verzeichnis | WebCam Topliste Nummer1 | WebCam Directory | Live WebCams | Private WebCams | Wetter Cams | Tier Cams | Studio WebCams |Live Cams | Cam Chat | Video WebCams | mediastream
Alle WebCam Bilder, Daten u.s.w sind u. bleibem Eigentum des entspr. Webmasters.- Für den Inhalt der abgebildeten Objekte sind ausschliesslich die Eigentümer verantwortlich. - Bei Verdacht auf Copyright Verletzung / unerlaubte Nutzung, o.ä. bitte contaktieren Sie uns.
WebCam Directory | WebCam Verzeichnis | WebCam Topliste Nummer1 | WebCam Directory | Live WebCams | Private WebCams | Wetter Cams | Tier Cams | Studio WebCams |Live Cams | Cam Chat | Video WebCams | mediastream

